ÇVÖA Serbest Meslek Koşulları ve Vergi Oranlar
ÇVÖA KAPSAMINDA BAZI ÜLKELERLE YAPILAN ANLAŞMALARDA SERBEST
MESLEK KAZANCININ TÜRKİYE’DE VERGİLENDİRİLMESİ
KOŞULLARI
Ülke | KVK Md.30SM Tevkifat Oranı % | 12 Ay Esası | 183 Gün Kuralı | Türkiye’deFaaliyetin Yapılması | Türkiye’de Sabit Yer | Türkiye’de Vergilendirme Şartı |
ABD | 20 | Kesintisiz | Var | Var | Var | Faaliyetin Türkiye’de Yapılması(Sabit Yer veya 183 Gün) |
Belçika | 20 | Kesintisiz | Var | Var | Var | Faaliyetin Türkiye’de Yapılması(Sabit Yer veya 183 Gün) |
Beyaz Rusya | 20 | Yok | Var | Var | Faaliyetin Türkiye’de Yapılması (183 gün kuralı yok) | |
Birleşik Krallık | 20 | Kesintisiz | Var | Var | Var | Faaliyetin Türkiye’de Yapılması(Sabit Yer veya 183 Gün) |
Bulgaristan | 20 | Yok | Var | Var | Faaliyetin Türkiye’de Yapılması (183 gün kuralı yok) | |
Danimarka | 20 | Kesintisiz | Var | Var | Var | Faaliyetin Türkiye’de Yapılması(Sabit Yer veya 183 Gün) |
Fransa | 20 | Kesintisiz | Var | Var | Var | Faaliyetin Türkiye’de Yapılması(Sabit Yer veya 183 Gün) |
Hollanda | 20 | Kesintisiz | Var | Var | Var | Faaliyetin Türkiye’de Yapılması(Sabit Yer veya 183 Gün) |
İtalya | 20 | Kesintisiz | Var | Var | Var | Faaliyetin Türkiye’de Yapılması(Sabit Yer veya 183 Gün) |
Japonya | 20 | Kesintisiz | Var | Var | Var | Faaliyetin Türkiye’de Yapılması(Sabit Yer veya 183 Gün) |
Macaristan | 20 | Yok | Var | Var | Faaliyetin Türkiye’de Yapılması (183 gün kuralı yok) | |
Rusya | 20 | Yok | Var | Var | Faaliyetin Türkiye’de Yapılması (183 gün kuralı yok) | |
Türkmenistan | 20 | Takvim Yılı | Var | Var | Var | Faaliyetin Türkiye’de Yapılması(Sabit Yer veya 183 Gün) |
Ukrayna | 20 | Yok | Var | Var | Faaliyetin Türkiye’de Yapılması (183 gün kuralı yok) |
Not:Diğer ülkeler için anlaşma metinlerine bakılması gerekir.