Vergi Cezaları Özel Usulsüzlük
Madde 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması (Özel Usulsüzlük Cezası) | 2019 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) | 2020 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) | 2021 Yılında Uygulanacak Miktar(TL | 2022 Yılında Uygulanacak Miktar(TL |
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 290 | 350 | 380 | 500 |
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 148.000 | 180.000 | 190.000 | 250.000 |
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 290 | 350 | 380 | 500 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 14.800 | 18.000 | 19.000 | 25.000 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 148.000 | 180.000 | 190.000 | 250.000 |
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 290 | 350 | 380 | 500 |
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 7.000 | 8.500 | 9.000 | 12.000 |
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın
işlem yapanlara |
350 | 420 | 450 | 600 |
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.100
220.000 |
1.300
260.000 |
1.400
280.000 |
1.900
380.000 |
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.480 | 1.800 | 1.900 | 2.500 |
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 1.100 | 1.300 | 1.400 | 1.900 |
11-Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellefler adına Alt sınır-Üst sınır | – | – | – | 68.000-680.000 |
Mükerrer Madde 355-Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza | 2019 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) | 2020 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) | 2021 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) | 2022 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) |
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.900 | 2.300 | 2.500 | 3.400 |
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 980 | 1.200 | 1.300 | 1.700 |
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 490 | 600 | 760 | 880 |
4-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara (işleme
konu tutarın %5’i) bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası |
1.480.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.300.000 |