Bülten 2016

Bülten 2016-107 2017 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,28.12.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/107 )

2017 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ

27 Aralık 2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 47 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde 2017 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri yayınlanmıştır.

Bu tarifeler aşağıdadır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A.(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(1) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve

yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı 646,00 450,00 252,00 191,00 68,00
 1301 – 1600 cm³ e kadar 1.035,00 776,00 450,00 318,00 122,00
 1601 – 1800 cm³ e kadar 1.827,00 1.428,00 841,00 513,00 199,00
 1801 – 2000 cm³ e kadar 2.878,00 2.217,00 1.303,00 776,00 306,00
 2001 – 2500 cm³ e kadar 4.317,00 3.134,00 1.958,00 1.170,00 463,00
 2501 – 3000 cm³ e kadar 6.019,00 5.236,00 3.271,00 1.760,00 646,00
 3001 – 3500 cm³ e kadar 9.166,00 8.247,00 4.968,00 2.480,00 910,00
 3501 – 4000 cm³ e kadar 14.411,00 12.444,00 7.329,00 3.271,00 1.303,00
 4001 cm³ ve yukarısı 23.586,00 17.687,00 10.475,00 4.708,00 1.827,00
 2-Motosikletler 
   100 –   250 cm³ e kadar 122,00 92,00 68,00 43,00 17,00
   251 –   650 cm³ e kadar 252,00 191,00 122,00 68,00 43,00
   651 –  1200 cm³ e kadar 646,00 385,00 191,00 122,00 68,00
  1201 cm³ ve yukarısı 1.565,00 1.035,00 646,00 513,00 252,00
  1. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs 776,00 513,00 252,00
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı 1.035,00 646,00 385,00
  1901 cm³ ve yukarısı 1.565,00 1.035,00 646,00
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar 1.958,00 1.170,00 513,00
  26 – 35  kişiye kadar 2.348,00 1.958,00 776,00
  36 – 45  kişiye kadar 2.613,00 2.217,00 1.035,00
  46 kişi ve yukarısı 3.134,00 2.613,00 1.565,00
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg’a kadar 697,00 463,00 228,00
   1.501 –   3.500  kg’a kadar 1.408,00 817,00 463,00
   3.501 –   5.000  kg’a kadar 2.115,00 1.760,00 697,00
   5.001 – 10.000  kg’a kadar 2.348,00 1.995,00 936,00
   10.001 – 20.000  kg’a kadar 2.821,00 2.348,00 1.408,00
   20.001 kg ve yukarısı 3.529,00 2.821,00 1.640,00

C.(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı Tarife

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar 13.099,00 10.475,00 7.855,00 6.282,00
   1.151 –   1.800 kg’a kadar 19.653,00 15.718,00 11.789,00 9.430,00
   1.801 –   3.000 kg’a kadar 26.207,00 20.965,00 15.718,00 12.576,00
   3.001 –   5.000 kg’a kadar 32.762,00 26.207,00 19.653,00 15.718,00
   5.001 – 10.000 kg’a kadar 39.316,00 31.471,00 23.568,00 18.866,00
  10.001 – 20.000 kg’a kadar 45.870,00 36.694,00 27.517,00 22.008,00
  20.001 kg ve yukarısı 52.422,00 41.934,00 31.451,00 25.160,00

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.