Bülten 2016-18 2016 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Matrah ve İstisnaları
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul, 01.01.2016
BÜLTEN ( E.Ö. 2016/18 )
2016 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERASET VE
İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA VE MATRALARI
25 Aralık 2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan;
Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları
İstisna Konusu | İstisna Tutarı TL 2015 | İstisna Tutarı TL 2016 |
Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 161.097 | 170.086 |
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde | 322.392 | 340.381 |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 3.711 | 3.918 |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde | 3.771 | 3.918 |
Verginin oranları
Matrah 2015 Yılı | Matrah 2016 Yılı | Veraseten İntikallerde Vergi Oranı | İvazsız İntikallerde Vergi Oranı |
İlk 200.000 TL için | İlk 210.000 TL için | 1 | 10 |
Sonra gelen 480.000 TL için | Sonra gelen 500.000 TL için | 3 | 15 |
Sonra gelen 1.060.000 TL için | Sonra gelen 1.100.000 TL için | 5 | 20 |
Sonra gelen 1.900.000 TL için | Sonra gelen 2.000.000 TL için | 7 | 25 |
Matrahın 3.640.000 TL’yi aşan bölümü için | Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için | 10 | 30 |
Not:Vergi dilimleri değişti, ancak 2015 yılındaki vergi oranları aynı kaldı.