2023 Konsolosluk Harçları Kurları
BÜLTEN 2023-11
2023 YILINDA UYGULANACAK KONSOLOSLUK HARÇLARININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK KURLAR
30 Aralık 2022 gün ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 92 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının 2023 yılında yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 18,77 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.
492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için (Noter Harçları) | 3,340 |
492 sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için (Konsolosluk Harçları) | 1,620 |
492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin “I-Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için(Pasaport Harçları) | 0,480 |
492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için(Vize, Yabancılara İkamet, Yabancılara Çalışma Harçları) | 0,440 |
492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için (Gemi ve Liman Harçları) | 1,310 |
492 sayılı Kanuna bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için | 1,000 |
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
01.01.2023