2021 Yılı Çevre Kanunu İdari Para Cezaları
BÜLTEN (2021-21)
ÇEVRE KANUNUNA GÖRE 2021 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULAMA ESASLARI
2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 24.12.2020 gün ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1)” de 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacak idari parasını gerektirecek fiiller ve bu filler nedeniyle uygulanacak para cezaları, yayımlanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
24/12/2020 tarihli ve 31344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1) yürürlükten kaldırılmış yerine 2021/2 nolu tebliğ yayınlanmıştır.
İlgili tebliğdeki para cezaları aşağıdadır.
2872 sayılı Çevre Kanununun
20 nci maddesinin |
Kanundaki ceza miktarı | 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak ceza | |
(a) bendindeki ceza miktarları | |||
Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine | 1.250 TL | 2.067 TL | |
Yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine | 2.500 TL | 4,136 TL | |
Egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine | 1.250 TL | 2.067 TL | |
Yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara | 5.000 TL | 8.272 TL | |
Belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara ve/veya belgelerde tahrifat yapanlara ve/veya sahte belge düzenleyenlere diğer kanunlarda yazılı yaptırımlar saklı kalmak üzere | 10.000 TL | 16.567 TL | |
(b) bendindeki ceza miktarı | |||
Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara, | 24.000 TL | 96.561 TL | |
Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa, | 48.000 TL | 191.135 TL | |
(c) bendindeki ceza miktarları | |||
Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara, | 6.000 TL | 24.123 TL | |
Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine aykırı davrananlara, | 2.000 TL | 8.030 TL | |
Bu bendin birinci paragrafında öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde verilecek ceza toplu veya ferdî ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için , toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdî ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana aittir. | 300 TL
|
1.192 TL | |
(d) bendindeki ceza miktarları | |||
Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde cezai sorumluluk bu maddenin (c) bendinin üçüncü paragrafına göre tespit edilir. | (b) bendi için
48.000 TL 96.000 TL |
193.135 TL 386.286 TL |
|
(c) bendi için
12.000 TL 4.000 TL 600 TL |
48.275 TL 16.082 TL 2.399 TL |
||
(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak
10.000 TL 15.000 TL |
16.547 TL 24.821 TL |
||
(e) bendindeki ceza miktarı | |||
Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için | 10.000 TL | 40.223 TL | |
(f) bendindeki ceza miktarı | |||
11 inci maddeye göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara | 60.000 TL | 241.424 TL | |
(g) bendindeki ceza miktarı | |||
12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere | 6.000 TL | 24..123 TL | |
(h) bendindeki ceza miktarları | |||
Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için | 400 TL | 1.594 TL | |
Ulaşım araçları için , | 1.200 TL | 4.813 TL | |
İşyerleri ve atölyeler için Türk Lirası, | 4.000 TL | 16.082 TL | |
Fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için | 12.000 TL | 48.275 TL | |
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton başına* | ||
Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda;
Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, |
400 TL | 661,94 TL | |
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara, bu miktar ve ilave her gros ton başına, | 100 TL | 165,49 TL | |
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına , | 10 TL | 16,54 TL | |
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton Başına*: | ||
Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, | 30 TL | 120,60 TL | |
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına, | 6 TL | 24,06 TL | |
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına, | 100 KR | 382 KR | |
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton Başına*: | ||
Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin gros tona kadar olanlar için gros ton başına , | 200 TL | 330,97 TL | |
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına , | 40 TL | 66,20 TL | |
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise,
yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına , |
10 TL | 16,54 TL | |
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları
Ton başına*: |
|||
Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, | 100 TL | 165,49 TL | |
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına, | 20 TL | 33,10 TL | |
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına, | 10 TL | 16,51 TL | |
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları | |||
Bu bendin birinci paragrafı dışında, bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara, | 24.000 TL | 96.561 TL | |
Yukarıda öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için, Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. | 600 TL | 2.399 TL | |
(i)bendindeki ceza miktarı | |||
Bu Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara, | 1.000 TL | 4.007 TL | |
(j) bendindeki ceza miktarları | |||
Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere, | 24.000 TL | 96,561 TL | |
Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için,Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. | 600 TL | 2.399 TL | |
(k) bendindeki ceza miktarları | |||
Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, (d) bendi uyarınca ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve (e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usûl ve esaslarına aykırı davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara, | 20.000 TL
100.000 TL |
80.465 TL
402.385 TL |
|
(l) bendindeki ceza miktarları | Dekar başına*: | ||
Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için, Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır. | Dekar başına*:
20TL 100.000 TL den 300.000 TL’ye kadar Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyun akış rejimini bozması halinde: 300.000 TL Metreküp başına* : 450 TL |
Dekar başına*:
80,39 TL 100.000 TLden 300.000 TL’ye kadar Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyun akış rejimini bozması halinde: 300.000 TL Metreküp başına* : 450 TL |
|
Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (d) bendi uyarınca tespit edilen esaslara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden ve kazasına tâbi olan deniz yetki alanlarından, akarsular ve göller ile tarım alanlarından belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara metreküp başına , | Metreküp başına*:
120 TL |
Metreküp başına*:
482,80 TL |
|
(m) bendindeki ceza miktarları | |||
Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara , | 6.000 TL | 24.123 TL | |
Çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara, |
4.000 TL |
16.082 TL |
|
(n) bendindeki ceza miktarları | |||
Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara , | 48.000 TL | 193.135 TL | |
Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için, Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan yapılar 3194 sayılı İmar Kanununda belirlenen esaslara göre yıktırılır. | 1.200 TL | 4.813 TL | |
(o) bendindeki ceza miktarı | |||
Bu Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen acil durum plânlarını yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak hazırlamayan ve bu plânların uygulanması için gerekli tedbirleri almayan, ekip ve ekipmanları bulundurmayanlar ile yerel, bölgesel ve ulusal acil durum plânlarına uymayanlara, | 12.000 TL | 48.275 TL | |
(p) bendindeki ceza miktarı | |||
Bu Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen malî sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara, | 24.000 TL | 96.261 TL | |
(r) bendindeki ceza miktarları | |||
Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere | 24.000 TL | 96.261 TL | |
İthal edenlere. | 60.000 TL | 221.267 TL | |
(s) bendindeki ceza miktarı | |||
Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere, | 100 TL | 382 TL | |
(t) bendindeki ceza miktarı | |||
Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara ayrı ayrı, | 2.000.000 TL. | 8.047.986 TL | |
(u) bendindeki ceza miktarı | |||
Tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara, | 2.000.000 TL | 8.047.986 TL | |
(v) bendindeki ceza miktarı | |||
Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara, | 100.000 TL den
1.000.000 TL’ye kadar |
402.385 TL’den 4.023.983 TL’ye kadar |
|
(y) bendindeki ceza miktarı Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu | |||
Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara, | 100.000 TL den
1.000.000 TL’ye kadar |
402.385TL’den
4.023,983 TL ye kadar |
|
(aa) bendindeki ceza miktarı | Ton başına*
100 TL |
Ton başına*
165,49 TL |
|
(bb) bendindeki ceza miktarı | Metrekare başına*
10 TL |
Metrekare başına*
16,54 TL |
|
Bu maddenin (k), (l), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y) bentlerinde öngörülen idarî para cezaları kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir.Bu maddede öngörülen ceza miktarlarını on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.Bu maddenin uygulamasında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların, fiilin suç oluşturması haline ilişkin hükümleri saklıdır. | |||
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları | Belediyelerde; | Belediyelerde; | |
Bu Kanunun 8 inci maddesi ile atıksu altyapı sistemlerinin ve katı atık bertaraf tesisleri kurma yükümlülüğü verilen kurum ve kuruluşların, bu yükümlülüklerini, bu maddede belirtilen süre içinde yerine getirmemeleri halinde; | Nüfusu * 100.000’den fazla olanlarda:50.000 TL | Nüfusu100.000’den
fazla olanlarda:201.183 TL |
|
100.000 ilâ 50.000 arasında olanlara, | Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:30.000 TL | Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında
olanlarda: 120.707 TL |
|
50.000 ilâ 10.000 arasında olanlara, | Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:20.000 TL | Nüfusu 50.000 –10.000 arasında
olanlarda:80.465 TL |
|
10.000 ilâ 2.000 arasında olanlara, | Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:10.000 TL | Nüfusu 10.000 –2.000 arasında
olanlarda:40.223 TL |
|
Organize sanayi bölgelerinde, | Organize Sanayi Bölgelerinde:
100.000 TL |
Organize Sanayi
Bölgelerinde: 402.385 TL |
|
Bunların dışında kalan endüstri tesislerine ve atıksu üreten her türlü tesise. | Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu
üreten her türlü tesiste:60.000 TL |
Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu
üreten her türlü tesiste:241.424 TL |
* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır
İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
01.01.2021
Bu cezaların uygulanmasında;
1-İdari Yaptırım Karar Tutanağı ilgili kurum tarafından tebliğ edilir.
2-Bu Karar Tutanağına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde idari mahkemesinde dava açılabilir. Bu süre içinde dava açılmaz ise karar kesinleşir.
3-İdari para cezasının ödeme süresi tebliğden itibaren 1 aydır. Dava açmış olmak cezanın tahsilini durdurmaz.
4-İdari para cezası dava açmaksızın ödenirse cezanın ¾ ü tahsil edilir. Ödeme, dava açılmasını engellemez.
5-Ödeme süresi içinde müracaat edilmesi halinde borç taksitlendirilebilir.
6-Ödeme süresi içinde ödenmeyen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre vergi Dairesince takip ve tahsil edilir.
* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır
İlgili 2021/2 nolu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
01.01.2021