Bülten 2019-07 2019 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi
BÜLTEN 2019-07
2019 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
31 Aralık 2018 gün ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Aralık 2018 gün ve 537 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisinde yer alan tarifelerdeki taşıtların 2019 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarının 503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ilan edilen %15,9 oranında yeniden değerleme oranında yeniden belirlenmiştir,
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 31 Aralık 2018 gün ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 51 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde 2019 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları açıklanmıştır.
(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Satır Numaras |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 46.300’ü aşmayanlar | 1 | 861 | 600 | 336 | 254 | 90 |
46.300’ü aşıp 81.100’ü aşmayanlar | 2 | 946 | 660 | 369 | 280 | 99 | |
81.100’ü aşanlar | 3 | 1.033 | 720 | 403 | 305 | 108 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 46.300’ü aşmayanlar | 4 | 1.499 | 1.124 | 652 | 461 | 177 |
46.300’ü aşıp 81.100’ü aşmayanlar | 5 | 1.649 | 1.236 | 717 | 506 | 194 | |
81.ü00’ü aşanlar | 6 | 1.799 | 1.349 | 782 | 552 | 212 | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 115.900’ü aşmayanlar | 7 | 2.911 | 2.276 | 1.339 | 817 | 317 |
115.900’ü aşanlar | 8 | 3.176 | 2.482 | 1.462 | 892 | 346 |
21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesine eklenen fıkralar uyarınca;
– (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
a) 70 kW’ıgeçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,
b) 70 kW’ıgeçen fakat 85 kW’ıgeçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,
c) 85 kW’ıgeçen fakat 105 kW’ıgeçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,
d) 105 kW’ıgeçen fakat 120 kW’ıgeçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,
e) 120 kW’ıgeçen fakat 150 kW’ıgeçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,
f) 150 kW’ıgeçen fakat 180 kW’ıgeçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,
g) 180 kW’ıgeçen fakat 210 kW’ıgeçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,
h) 210 kW’ıgeçen fakat 240 kW’ıgeçmeyenler 17, 18 satır numaralarında,
ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,
yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında,
– (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
a) 6 kW’ıgeçen fakat 15 kW’ıgeçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
b) 15 kW’ıgeçen fakat 40 kW’ıgeçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,
c) 40 kW’ıgeçen fakat 60 kW’ıgeçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,
d) 60 kW’ıgeçenler bu bölümün dördüncü satırında,
yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında
vergilendirilecektir.
(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 1.029 | 680 | 333 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 1.372 | 856 | 509 |
1901 cm³ ve yukarısı | 2.075 | 1.372 | 856 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 2.597 | 1.551 | 680 |
26 – 35 kişiye kadar | 3.114 | 2.597 | 1.029 |
36 – 45 kişiye kadar | 3.466 | 2.940 | 1.372 |
46 kişi ve yukarısı | 4.157 | 3.466 | 2.075 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg’a kadar | 923 | 613 | 301 |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.867 | 1.083 | 613 |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 2.805 | 2.334 | 923 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 3.114 | 2.645 | 1.241 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 3.742 | 3.114 | 1.867 |
20.001 kg ve yukarısı | 4.681 | 3.742 | 2.175 |
7103 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan minibüs tanımının değiştirilmesi neticesinde oturma yeri onyedi kişiye kadar olan ve insan taşımak amacıyla imal edilmiş taşıtlar da minibüs olarak vergilendirilecektir.
7103 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkralar uyarınca;
– (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
a) 115 kW’ıgeçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
b) 115 kW’ıgeçenler bu bölümün ikinci satırında,
yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında,
– (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında
vergilendirilecektir.
(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg’a kadar | 17.378 | 13.896 | 10.420 | 8.334 |
1.151 – 1.800 kg’a kadar | 26.072 | 20.852 | 15.639 | 12.510 |
1.801 – 3.000 kg’a kadar | 34.768 | 27.813 | 20.852 | 16.683 |
3.001 – 5.000 kg’a kadar | 43.464 | 34.768 | 26.072 | 20.852 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 52.160 | 41.725 | 31.290 | 25.028 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 60.855 | 48.681 | 36.506 | 29.197 |
20.001 kg ve yukarısı | 69.548 | 55.633 | 41.725 | 33.379 |
197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları % 25 oranında uygulanır.
(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I/A) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 861 | 600 | 336 | 254 | 90 |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 1.499 | 1.124 | 652 | 461 | 177 |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 2.647 | 2.068 | 1.218 | 742 | 288 |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 4.170 | 3.211 | 1.888 | 1.124 | 443 |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 6.253 | 4.540 | 2.837 | 1.695 | 671 |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 8.720 | 7.585 | 4.739 | 2.549 | 936 |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 13.279 | 11.948 | 7.197 | 3.592 | 1.318 |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 20.878 | 18.028 | 10.617 | 4.739 | 1.888 |
4001 cm³ ve yukarısı | 34.170 | 25.624 | 15.175 | 6.820 | 2.647 |
7103 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesine eklenen fıkra uyarınca; (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
a) 70 kW’ıgeçmeyenler birinci satırında,
b) 70 kW’ıgeçen fakat 85 kW’ıgeçmeyenler ikinci satırında,
c) 85 kW’ıgeçen fakat 105 kW’ıgeçmeyenler üçüncü satırında,
d) 105 kW’ıgeçen fakat 120 kW’ıgeçmeyenler dördüncü satırında,
e) 120 kW’ıgeçen fakat 150 kW’ıgeçmeyenler beşinci satırında,
f) 150 kW’ıgeçen fakat 180 kW’ıgeçmeyenler altıncı satırında,
g) 180 kW’ıgeçen fakat 210 kW’ıgeçmeyenler yedinci satırında,
h) 210 kW’ıgeçen fakat 240 kW’ıgeçmeyenler sekizinci satırında,
ı) 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,
yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul,01.01.2019