Bülten 2019-08 2019 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna ve Matrahları
BÜLTEN (2019-08 )
2019 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERASET VE
İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA VE MATRAHLARI
31 Aralık 2018 gün ve 30285 (Mükerrer3) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 50 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan ve 2019 yılında uygulanacak olan;
Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları
İstisna Konusu | İstisna Tutarı TL 2018 | İstisna Tutarı TL 2019 |
Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 202.154 | 250.125 |
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde | 404.556 | 500.557 |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 4.656 | 5.760 |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde | 4.656 | 5.760 |
Verginin oranları
Matrah 2018 Yılı | Matrah 2019 Yılı | Veraseten İntikallerde Vergi Oranı | İvazsız İntikallerde
Vergi Oranı |
İlk 240.000 TL için | İlk 290.000 TL için | 1 | 10 |
Sonra gelen 570.000 TL için | Sonra gelen 700.000 TL için | 3 | 15 |
Sonra gelen 1.270.000 TL için | Sonra gelen 1.500.000 TL için | 5 | 20 |
Sonra gelen 2.200.000 TL için | Sonra gelen 2.700.000 TL için | 7 | 25 |
Matrahın 4.280.000 TL’yi aşan bölümü için | Matrahın 5.190.000 TL’yi aşan bölümü için | 10 | 30 |
İlgili Genel Tebliğ için tıklayınız
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul,01.01.2019