Bülten 2018-11 2018 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
BÜLTEN ( 2018-11 )
2018 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ
29 Aralık 2017 gün ve 30285 (Mükerer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 49 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde 2018 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri yayınlanmıştır.
Bu tarifeler aşağıdadır.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
1-Otomobil,kaptıkaçtı,arazi taşıtları ve benzerleri
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belirlenmiş olan tarife.
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Satır
Numarası |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 -15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 40.000’i aşmayanlar | 1 | 743 | 518 | 290 | 220 | 78 |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 2 | 817 | 570 | 319 | 242 | 86 | |
70.000’i aşanlar | 3 | 892 | 622 | 348 | 264 | 94 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 40.000’i aşmayanlar | 4 | 1.294 | 970 | 563 | 398 | 153 |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 5 | 1.423 | 1.067 | 619 | 437 | 168 | |
70.000’i aşanlar | 6 | 1.553 | 1.164 | 675 | 477 | 183 | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 7 | 2.512 | 1.964 | 1.156 | 705 | 274 |
100.000’i aşanlar | 8 | 2.741 | 2.142 | 1.262 | 770 | 299 | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 9 | 3.957 | 3.048 | 1.792 | 1.067 | 421 |
100.000’i aşanlar | 10 | 4.317 | 3.326 | 1.955 | 1.164 | 459 | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 125.000’i aşmayanlar | 11 | 5.936 | 4.309 | 2.692 | 1.609 | 637 |
125.000’i aşanlar | 12 | 6.476 | 4.701 | 2.937 | 1.755 | 695 | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 13 | 8.276 | 7.200 | 4.498 | 2.420 | 888 |
250.000’i aşanlar | 14 | 9.029 | 7.854 | 4.907 | 2.640 | 969 | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 15 | 12.603 | 11.340 | 6.831 | 3.410 | 1.251 |
250.000’i aşanlar | 16 | 13.749 | 12.371 | 7.452 | 3.720 | 1.365 | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 400.000’i aşmayanlar | 17 | 19.815 | 17.111 | 10.077 | 4.498 | 1.792 |
400.000’i aşanlar | 18 | 21.617 | 18.666 | 10.994 | 4.907 | 1.955 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 475.000’i aşmayanlar | 19 | 32.431 | 24.320 | 14.403 | 6.474 | 2.512 |
475.000’i aşanlar | 20 | 35.379 | 26.531 | 15.713 | 7.062 | 2.741 | |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı(TL) | |||||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
2- Motosikletler | |||||||
100 –250 cm³ e kadar | 139,00 | 105,00 | 77,00 | 49,00 | 19,00 | ||
251-650 cm³ e kadar | 288,00 | 218,00 | 139,00 | 77,00 | 49,00 | ||
651-1200 cm³ e kadar | 739,00 | 440,00 | 218,00 | 139,00 | 77,00 | ||
1201 cm³ ve yukarısı | 1.791,00 | 1.814,00 | 739,00 | 587,00 | 288,00 |
2-31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir(7061 sayılı Kanunun.26 ncı maddesiyle eklenen geçici madde).
(I/A) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 743 | 518 | 290 | 220 | 78 |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 1.294 | 970 | 563 | 398 | 153 |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 2.284 | 1.785 | 1.051 | 641 | 249 |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 3.598 | 2.771 | 1.629 | 970 | 383 |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 5.396 | 3.918 | 2.448 | 1.463 | 579 |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 7.524 | 6.545 | 4.089 | 2.200 | 808 |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 11.458 | 10.309 | 6.210 | 3.100 | 1.138 |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 18.014 | 15.555 | 9.161 | 4.089 | 1.629 |
4001 cm³ ve yukarısı | 29.483 | 22.109 | 13.094 | 5.885 | 2.284 |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı(TL) | |||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
2- Motosikletler | |||||
100 –250 cm³ e kadar | 139,00 | 105,00 | 77,00 | 49,00 | 19,00 |
251-650 cm³ e kadar | 288,00 | 218,00 | 139,00 | 77,00 | 49,00 |
651-1200 cm³ e kadar | 739,00 | 440,00 | 218,00 | 139,00 | 77,00 |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.791,00 | 1.814,00 | 739,00 | 587,00 | 288,00 |
(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 888,00 | 587,00 | 288,00 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 1.184,00 | 739,00 | 440,00 |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.791,00 | 1.184,00 | 739,00 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 2.241,00 | 1.339,00 | 587,00 |
26 – 35 kişiye kadar | 2.687,00 | 2.241,00 | 888,00 |
36 – 45 kişiye kadar | 2.991,00 | 2.537,00 | 1.184,00 |
46 kişi ve yukarısı | 3.587,00 | 2.991,00 | 1.791,00 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg’a kadar | 797,00 | 529,00 | 260,00 |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.611,00 | 935,00 | 529,00 |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 2.421,00 | 2.014,00 | 797,00 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 2.687,00 | 2.283,00 | 1.071,00 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 3.229,00 | 2.687,00 | 1.611,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 4.039,00 | 3.229,00 | 1.877,00 |
C.(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre
vergilendirilir.
(IV) Sayılı Tarife
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg’a kadar | 14.994,00 | 11.990,00 | 8.991,00 | 7.191,00 |
1.151 – 1.800 kg’a kadar | 22.496,00 | 17.992,00 | 13.494,00 | 10.794,00 |
1.801 – 3.000 kg’a kadar | 29.999,00 | 23.998,00 | 17.992,00 | 14.395,00 |
3.001 – 5.000 kg’a kadar | 37.502,00 | 29.999,00 | 22.496,00 | 17.992,00 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 45.005,00 | 36.001,00 | 26.998,00 | 21.595,00 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 52.507,00 | 42.003,00 | 31.498,00 | 25.192,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 60.007,00 | 48.001,00 | 36.001,00 | 28.800,00 |
197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul, 01.01.2018