Bülten 2015-09 2014 Yıl Sonu İtibariyle Yabancı Para Değerleme Kurları
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul,01.01.2015
BÜLTEN (E.Ö. 2015-09)
2014 YIL SONU İTİBARİYLE YABANCI PARA DEĞERLEME KURLARI
2014 yılı kapandığı tarih olan 31.12.2014 tarihinde yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.
Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer yabancı paralı işlemler döviz alış kurları ile değerlenecektir.
DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
1 ABD DOLARI | 2.3189 | 2.3173 |
1 EURO | 2.8207 | 2.8187 |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 1.8894 | 1.8807 |
1 DANİMARKA KRONU | 0.37834 | 0.37808 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 3.5961 | 3.5936 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 2.3397 | 2.3362 |
1 İSVEÇ KRONU | 0.29577 | 0.29556 |
1 KANADA DOLARI | 1.9924 | 1.9850 |
1 KUVEYT DİNARI | 7.8743 | 7.7562 |
1 NORVEÇ KRONU | 0.31147 | 0.31125 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0.61787 | 0.61324 |
100 JAPON YENİ | 1.9347 | 1.9275 |
Not: Diğer yabancı paralar için TC Merkez Bankasının 30 Aralık 2014 günü belirlenen gösterge niteliğindeki kurlarına bakılabilir.