2022 III. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları
BÜLTEN 2022-177
2022 YILI III. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLEME KURLARI
2022 yılı III. geçici vergi dönemi kapandığı tarih olan 30.09.2022 tarihinde yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemelerinde T.C. Merkez Bankasının 29.09.2022 tarihinde belirlediği aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.
Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer yabancı paralı işlemler döviz alış kurları ile değerlenecektir.
Döviz Cinsi | Döviz Alış | Efektif Alış |
ABD DOLARI | 18.5038 | 18.4908 |
AVUSTRALYA DOLARI | 11.9360 | 11.8810 |
DANİMARKA KRONU | 2.4063 | 2.4046 |
EURO | 17.9232 | 17.9107 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 19.9995 | 19.9855 |
İSVİÇRE FRANGI | 18.8092 | 18.7810 |
İSVEÇ KRONU | 1.6286 | 1.6275 |
KANADA DOLARI | 13.4812 | 13.4313 |
KUVEYT DİNARI | 59.2812 | 58.3920 |
NORVEÇ KRONU | 1.7092 | 1.7082 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.9212 | 4.8842 |
100 JAPON YENİ | 12.7565 | 12.7093 |
BULGAR LEVASI | 9.1121 | |
RUMEN LEYİ | 3.6013 | |
RUS RUBLESİ | 0.31871 | |
100 İRAN RİYALİ | 0.04381 | |
ÇİN YUANI | 2.5662 | |
PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08033 | |
KATAR RİYALİ | 5.0083 | |
GÜNEY KORE WONU | 0.01283 | |
AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.8299 | |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 5.0095 |
T.C. Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği, dolayısıyla Resmi Gazete’de döviz kurlarının yayımlanmadığı (resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerdeki döviz kuru, söz konusu günlerden önceki ilk iş gününde Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz kurunun dikkate alınması gerekmektedir.
Bu dönem, TC Merkez Bankasının 29 Eylül 2022 günü belirlenen gösterge niteliğindeki kurlar 30 Eylül 2022 için dikkate alınmıştır.
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
04.11.2022