Bülten 2021

Harcırah Tutarları 2021

BÜLTEN 2021-132

2021 YILI HARCIRAH TUTARLARI

1 Temmuz 2021- 31 Aralık 2021 döneminde geçerli aylık katsayısı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı değiştiğinden, yurt içi ve yurt dışına gelir vergisinden istisna harcırah tutarlarına göre maaş dilim tutarları değişmiştir.

Vergiden istisna harcırah  tutarları 01.01.2021 -30.06.2021 ve 01.07.2021-31.12.2021 dönemleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

I-Vergiden istisna 2021  yurtiçi harcırah tutarları

01.01.2021-30.06.2021 Dönemi 01.07.2021-31.12.2021 Dönemi
Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL
4,169.88 TL ve fazlası 73,50 4,522.26 TL ve fazlası 73,50
4,140.04 – 4,169.87 TL arası 61,65 4,489.90 – 4,522.25 TL arası 61,65
3,775.31 – 4,140.03 TL arası 57,55 4,094.34 – 4,489.89 TL arası 57,55
3,311.11 – 3,775.30 TL arası 54,05 3,590.91 – 4,094.33 TL arası 54,05
2,746.61 – 3,311.10 TL arası 47,65 2,978.70 – 3,590.90 TL arası 47,65
2,746.60 TL ve daha azı 46,35 2,978.69 TL ve daha azı 46,35

 

2-Vergiden istisna 2021  yurtdışı harcırah tutarları

a-01.01.2021-30.06.2021 Dönemi

Ülkeler ve Para Birimi   II. Sütun III. Sütun IV. Sütun V. Sütun VI. Sütun VII. Sütun
4.169,88 TL ve fazlası aylık tutarı 4.140,04 – 4.169,87

TL arası aylık tutarı

3.775,31 – 4.140,03

TL arası aylık tutarı

3.311,11 – 3.775,30

TL arası aylık tutarı

2.746,61 – 3.311,10

TL arası aylık tutarı

 2.746,60 ve TL daha azı

aylık tutarı

A.B.D. (A.B.D. Doları) 182 146 124 117 110 93
Almanya (Euro) 164 131 111 105 99 83
Avustralya (Avustralya   Doları) 283 227 192 181 171 143
Avusturya (Euro) 166 132 112 106 100 84
Belçika(Euro) 161 128 109 103 97 81
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238 988 838 791 746 627
Finlandiya (Euro) 148 119 100 95 90 74
Fransa (Euro) 160 127 108 102 96 81
Hollanda (Euro) 156 125 106 100 94 80
İngiltere(Sterlin) 115 91 78 74 69 59
İrlanda (Euro) 155 124 105 99 94 78
İspanya (Euro) 158 126 107 101 95 80
İsveç(İsveç Kronu) 1.359 1.085 919 867 819 687
İsviçre (İsviçre   Frangı) 283 226 192 181 171 143
İtalya (Euro) 152 122 104 98 92 77
Japonya (Japon Yeni) 31.405 25.127 21.235 20.118 18.901 15.914
Kanada (Kanada Doları) 244 195 165 156 147 125
Kuveyt(Kuveyt Dinarı) 50 40 35 33 31 25
Lüksemburg (Euro) 161 128 109 103 97 82
Norveç (Norveç Kronu) 1.193 952 808 762 719 604
Portekiz (Euro) 155 124 105 99 93 78
Suudi Arabistan (Suudi   A.   Riyali) 617 492 418 395 372 313
Yunanistan (Euro) 158 126 107 101 95 80
Kosova (Euro) 123 98 83 78 74 63
Diğer AB Ülkeleri   (Euro) 127 101 86 81 76 65
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 157 125 106 100 95 80

 

b-01.07.2021-31.12.2021 Dönemi

Ülkeler ve Para Birimi   II. Sütun III. Sütun IV. Sütun V. Sütun VI. Sütun VII. Sütun
4,522.26 TL ve fazlası aylık tutarı 4,489.90 – 4,522.25

TL arası aylık tutarı

4,094.34 – 4,489.89 TL arası aylık tutarı 3,590.91 – 4,094.33 TL arası aylık tutarı 2,978.70 – 3,590.90

TL arası aylık tutarı

 2,978.69 ve TL daha azı aylık tutarı
A.B.D. (A.B.D. Doları) 182 146 124 117 110 93
Almanya (Euro) 164 131 111 105 99 83
Avustralya (Avustralya   Doları) 283 227 192 181 171 143
Avusturya (Euro) 166 132 112 106 100 84
Belçika(Euro) 161 128 109 103 97 81
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238 988 838 791 746 627
Finlandiya (Euro) 148 119 100 95 90 74
Fransa (Euro) 160 127 108 102 96 81
Hollanda (Euro) 156 125 106 100 94 80
İngiltere(Sterlin) 115 91 78 74 69 59
İrlanda (Euro) 155 124 105 99 94 78
İspanya (Euro) 158 126 107 101 95 80
İsveç(İsveç Kronu) 1.359 1.085 919 867 819 687
İsviçre (İsviçre   Frangı) 283 226 192 181 171 143
İtalya (Euro) 152 122 104 98 92 77
Japonya (Japon Yeni) 31.405 25.127 21.235 20.118 18.901 15.914
Kanada (Kanada Doları) 244 195 165 156 147 125
Kuveyt(Kuveyt Dinarı) 50 40 35 33 31 25
Lüksemburg (Euro) 161 128 109 103 97 82
Norveç (Norveç Kronu) 1.193 952 808 762 719 604
Portekiz (Euro) 155 124 105 99 93 78
Suudi Arabistan (Suudi   A.   Riyali) 617 492 418 395 372 313
Yunanistan (Euro) 158 126 107 101 95 80
Kosova (Euro) 123 98 83 78 74 63
Diğer AB Ülkeleri   (Euro) 127 101 86 81 76 65
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 157 125 106 100 95 80

 

c-Kıbrıs 01.01.2021-31.12.2021 Dönemi

01.01.2021-30.06.2021 Dönemi 01.07.2021-31.12.2021 Dönemi
Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL
4,169.88 TL ve fazlası 192,60 4,522.26 TL ve fazlası 192,60
4,140.04 – 4,169.87 TL arası 167,80 4,489.90 – 4,522.25 TL arası 167,80
2,813.75 – 4,140.03 TL arası 143,90 3,051.52 – 4,489.89 TL arası 143,90
2,746.61 – 3,775.30 TL arası 119,90 2,978.70 – 3,051.51 TL arası 119,90
2,746.61 – 3,311.10 TL arası 96,00 2,978.70  TL ve daha azı 96,00

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

09.07.2021