Bülten 2017-18 Çevre Kanununa Göre 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları ve Uygulama Esasları
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul,01.01.2017
BÜLTEN (E:Ö.2017/18)
ÇEVRE KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULAMA ESASLARI
2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27.12.2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1)” de 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacak idari parasını gerektirecek fiiller ve bu filler nedeniyle uygulanacak para cezaları, yayımlanmıştır.
İlgili tebliğdeki para cezaları aşağıdadır.
Bu cezaların uygulanmasında;
1-İdari Yaptırım Karar Tutanağı ilgili kurum tarafından tebliğ edilir.
2-Bu Karar Tutanağına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde idari mahkemesinde dava açılabilir. Bu süre içinde dava açılmaz ise karar kesinleşir.
3-İdari para cezasının ödeme süresi tebliğden itibaren 1 aydır. Dava açmış olmak cezanın tahsilini durdurmaz.
4-İdari para cezası dava açmaksızın ödenirse cezanın ¾ ü tahsil edilir. Ödeme, dava açılmasını engellemez.
5-Ödeme süresi içinde müracaat edilmesi halinde borç taksitlendirilebilir.
6-Ödeme süresi içinde ödenmeyen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre vergi Dairesince takip ve tahsil edilir.
2872 sayılı Çevre Kanununun
20 nci maddesinin |
Kanundaki ceza miktarı | 1/1/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak ceza |
(a) bendindeki ceza miktarları | ||
Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine | 500 TL | 1.054 TL |
Yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine | 1.000 TL | 2.117 TL |
(b) bendindeki ceza miktarı | ||
Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara, | 24.000 TL | 50.975 TL |
Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa, | 48.000 TL | 101.956 TL |
(c) bendindeki ceza miktarları | ||
Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara, | 6.000 TL | 12.736 TL |
Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine aykırı davrananlara, | 2.000 TL | 4.4241 TL |
Bu bendin birinci paragrafında öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde verilecek ceza toplu veya ferdî ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için , toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdî ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana aittir. | 300 TL | 630 TL |
(d) bendindeki ceza miktarları | ||
Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde cezai sorumluluk bu maddenin (c) bendinin üçüncü paragrafına göre tespit edilir. | (b) bendi için iki kat:48.000 TL96.000 TL | 101.956 TL 203.920 TL |
(c) bendi için iki kat:12.000 TL4.000 TL600 TL | 25.486 TL 8.491TL 1,267 TL | |
(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:600 TL | 1.267 TL | |
(e) bendindeki ceza miktarı | ||
Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için | 10.000 TL | 21.235 TL |
(f) bendindeki ceza miktarı | ||
11 inci maddeye göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara | 60.000 TL | 127.449 TL |
(g) bendindeki ceza miktarı | ||
12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere | 6.000 TL | 12.736 TL |
(h) bendindeki ceza miktarları | ||
Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için | 400 TL | 843 TL |
Ulaşım araçları için , | 1.200 TL | 2.543 TL |
İşyerleri ve atölyeler için Türk Lirası, | 4.000 TL | 8.491 TL |
Fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için | 12.000 TL | 25.486 TL |
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton başına* | |
Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda;
Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, |
40 TL | 84,91 TL |
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara, bu miktar ve ilave her gros ton başına, | 10 TL | 21,18 TL |
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına , | 100 KR | 203 KR |
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton Başına*: | |
Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, | 30 TL | 63,67 TL |
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına, | 6 TL | 12,70 TL |
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına, | 100 KR | 203 KR |
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton Başına*: | |
Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin gros tona kadar olanlar için gros ton başına , | 20 TL | 42.44 TL |
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına , | 4 TL | 8,45 TL |
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına , | 100 KR | 203 KR |
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları
Ton başına*: |
||
Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, | 10 TL | 21,18 TL |
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına, | 2 TL | 4,18 TL |
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına, | 40 KR | 79 KR |
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları | ||
Bu bendin birinci paragrafı dışında, bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara, | 24.000 TL | 50.975 TL |
Yukarıda öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için, Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. | 600 TL | 1.267 TL |
(i)bendindeki ceza miktarı | ||
Bu Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara, | 1.000 TL | 2.117 TL |
(j) bendindeki ceza miktarları | ||
Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere, | 24.000 TL | 50.975 TL |
Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için,Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. | 600 TL | 1.267 TL |
(k) bendindeki ceza miktarları | ||
Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, (d) bendi uyarınca ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve (e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usûl ve esaslarına aykırı davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara, | 20.000 TL | 42.479 TL |
(l) bendindeki ceza miktarları | Dekar başına*: | |
Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için, Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır. | 20 TL | 42,44 TL |
Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (d) bendi uyarınca tespit edilen esaslara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden ve kazasına tâbi olan deniz yetki alanlarından, akarsular ve göller ile tarım alanlarından belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara metreküp başına , | Metreküp başına*:120 TL | 254,87 TL |
(m) bendindeki ceza miktarları | ||
Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara , | 6.000 TL | 12.736 TL |
Çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara, | 4.000 TL | 8.491 TL |
(n) bendindeki ceza miktarları | ||
Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara , | 48.000 TL | 101.956 TL |
Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için, Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan yapılar 3194 sayılı İmar Kanununda belirlenen esaslara göre yıktırılır. | 1.200 TL | 2.543 TL |
(o) bendindeki ceza miktarı | ||
Bu Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen acil durum plânlarını yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak hazırlamayan ve bu plânların uygulanması için gerekli tedbirleri almayan, ekip ve ekipmanları bulundurmayanlar ile yerel, bölgesel ve ulusal acil durum plânlarına uymayanlara, | 12.000 TL | 25.486 TL |
(p) bendindeki ceza miktarı | ||
Bu Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen malî sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara, | 24.000 TL | 50.975 TL |
(r) bendindeki ceza miktarları | ||
Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere | 24.000 TL | 50.975 TL |
İthal edenlere. | 60.000 TL | 127.449 TL |
(s) bendindeki ceza miktarı | ||
Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere, | 100 TL | 203 TL |
(t) bendindeki ceza miktarı | ||
Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara ayrı ayrı, | 2.000.000 TL. | 4.248.508 TL |
(u) bendindeki ceza miktarı | ||
Tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara, | 2.000.000 TL | 4.248.508 TL |
(v) bendindeki ceza miktarı | ||
Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara, | 100.000 TL den1.000.000 TL’ye kadar | 212.419 TL’den 2.124.250 TL ye kadar |
(y) bendindeki ceza miktarıTehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu | ||
Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara, | 100.000 TL den1.000.000 TL’ye kadar | 212.419 TL’den 2.124.250 TL ye kadar |
Bu maddenin (k), (l), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y) bentlerinde öngörülen idarî para cezaları kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir.Bu maddede öngörülen ceza miktarlarını on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.Bu maddenin uygulamasında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların, fiilin suç oluşturması haline ilişkin hükümleri saklıdır. | ||
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları | Belediyelerde; | Belediyelerde; |
Bu Kanunun 8 inci maddesi ile atıksu altyapı sistemlerinin ve katı atık bertaraf tesisleri kurma yükümlülüğü verilen kurum ve kuruluşların, bu yükümlülüklerini, bu maddede belirtilen süre içinde yerine getirmemeleri halinde; | Nüfusu * 100.000’den fazla olanlarda:50.000 TL | Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda: 106.205 TL |
100.000 ilâ 50.000 arasında olanlara, | Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:30.000 TL | Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:63.722 TL |
50.000 ilâ 10.000 arasında olanlara, | Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:20.000 TL | Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:42.479 TL |
10.000 ilâ 2.000 arasında olanlara, | Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:10.000 TL | Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:21.235 TL |
Organize sanayi bölgelerinde, | Organize Sanayi Bölgelerinde:100.000 TL | Organize Sanayi Bölgelerinde:212.419 TL |
Bunların dışında kalan endüstri tesislerine ve atıksu üreten her türlü tesise. | Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:60.000 TL | Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:127.449 TL |
* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır