Pratik Bilgiler

Reeskont ve Avans Oranları

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK ORANLAR

Reeskont   ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak  Oranların Başlangıç Tarihi Resmi   Gazete’nin Tarih ve Nosu Reskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı % Avans İşlemlerinde Uygulanacak     Faiz Oranı %
30.12.2010 30.12.2010-27801 14,00 15,00
29.12.2011 29.12.2011-28157 17,00 17,75
20.12.2012 20.12.2012-28503 13,50 13,75
27.12.2013 27.12.2013-28864 10,25 11,75
14.12.2014 14.12.2014-29205 09,00 10,50
31.12.2016 31.12.2016-29935 08,75 09,75
29.06.2018 29.06.2018-30463 18,50 19,50
11.10.2019 11.10.2019-30915 17,25 18,25
21.12.2019 21.12.2019-30985 12,75 13,75
13.06.2020 13.06.2020-31154 09,00 10.00
19.12.2020 19.12.2020-31339 15,75 16,75
31.12.2021* 02.01.2022-31707 14,75 15,75

*3 Ocak 2022 tarihli ve 31707 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Düzeltme metni ile uygulama tarihi  02.01.2022 yerine 31.12.2021 olarak düzeltilmiştir.