Emlak Vergisi Oranları
Emlak Vergisi Oranları
| Büyük Şehir Sınırları ve Mücavir Alanlar İçinde Oran Bin de | Diğer Yörelerde Oran Binde | |
| Mesken | 2 | 1 |
| Diğer Binalar | 4 | 2 |
| Arsa | 2 | 1 |
| Arazi | 6 | 3 |
Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları:
| Yıllar | Artış Oranları (%) |
| 2022 | 18,10 |
| 2021 | 4,555 |
| 2020 | 11,29 |
| 2019 | 11,865 |
| 2018 | Genel Beyan Dönemi |
| 2017 | 3,83 |
| 2016 | 2,79 |
| 2015 | 5,055 |
| 2014 | Genel Beyan Dönemi |
| 2013 | 7,80 |
| 2012 | 10,26 |
| 2011 | 3,85 |
| 2010 | Genel Beyan Dönemi |
