2023 Çevre Kanunu İdari Para Cezaları
BÜLTEN (2022-20)
ÇEVRE KANUNUNA GÖRE 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULAMA ESASLARI
2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 29.12.2022 gün ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2023/1)” de 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanacak idari parasını gerektirecek fiiller ve bu filler nedeniyle uygulanacak para cezaları, yayımlanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) uyarınca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122,93 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 01.01.2023 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
İlgili tebliğdeki para cezaları aşağıdadır.
2872 sayılı Çevre Kanununun
20 nci maddesinin |
Kanundaki ceza miktarı | 1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak ceza |
(a) bendindeki ceza miktarları | ||
Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine | 1.250 TL | 6.275 TL |
Yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine | 2.500 TL | 12.557 TL |
Egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine | 1.250 TL | 6.275 TL |
Yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara | 5.000 TL | 25.115 TL |
Belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara ve/veya belgelerde tahrifat yapanlara ve/veya sahte belge düzenleyenlere diğer kanunlarda yazılı yaptırımlar saklı kalmak üzere | 10.000 TL | 50.241 TL |
(b) bendindeki ceza miktarı | ||
Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara, | 24.000 TL | 293.188 TL |
Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa, | 48.000 TL | 586.415 TL |
24.000 TL | 293.188 TL | |
(c) bendindeki ceza miktarları | ||
Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara, | 6.000 TL | 73.243 TL |
Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine aykırı davrananlara, | 2.000 TL | 24.379 TL |
Bu bendin birinci paragrafında öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde verilecek ceza toplu veya ferdî ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için , toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdî ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana aittir.
|
300 TL
Terminaller veya dolum adalarına: 60.000 TL
Akaryakıt İstasyonlarına: 30.000 TL
Tankerlere: 3.000 TL |
3.618 TL
Terminaller veya dolum adalarına: 182.178 TL
Akaryakıt İstasyonlarına: 91.089 TL
Tankerlere: 9.108 TL |
(d) bendindeki ceza miktarları | ||
Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde cezai sorumluluk bu maddenin (c) bendinin üçüncü paragrafına göre tespit edilir. | (b) bendi için
48.000 TL 96.000 TL |
(b) bendi için
586.415 TL 1.172.881 TL |
(c) bendi için
12.000 TL 4.000 TL 600 TL |
(c) bendi için
146.576 TL 48.828 TL 7.283 TL |
|
(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:
10.000 TL 15.000 TL |
(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:
50.241 TL 75.363 TL |
|
(e) bendindeki ceza miktarı | ||
Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için | 10.000 TL | 122.127 TL |
(f) bendindeki ceza miktarı | ||
11 inci maddeye göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara | 60.000 TL | 733.036 TL |
(g) bendindeki ceza miktarı | ||
12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere | 6.000 TL | 73.243 TL |
(h) bendindeki ceza miktarları | ||
Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için | 400 TL | 4.839 TL |
Ulaşım araçları için , | 1.200 TL | 14.613 TL |
İşyerleri ve atölyeler için Türk Lirası, | 4.000 TL | 48.828 TL |
Fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için | 12.000 TL | 146.576 TL |
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Groston başına* | Groston başına* |
Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda;
Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, |
400 TL | 2009,85 TL |
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara, bu miktar ve ilave her gros ton başına, | 100 TL | 502,48 TL |
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına , | 10 TL | 50,23 TL |
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Groston başına* | Groston başına* |
Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, | 30 TL | 366,18 TL |
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına, | 6 TL | 73,05 TL |
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına, | 100 KR | 11,59 TL |
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton Başına*: | |
Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin gros tona kadar olanlar için gros ton başına , | 200 TL | 1.004,92 TL |
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına , | 40 TL | 200,99 TL |
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise,
yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına , |
10 TL | 50,23 TL |
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları
Ton başına*: |
||
Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına, | 100 TL | 502,48 TL |
Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına, | 20 TL | 100,50 TL |
Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına, | 10 TL | 50.23 TL |
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları | ||
Bu bendin birinci paragrafı dışında, bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara, | 24.000 TL | 293.188 TL |
Yukarıda öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için, Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. | 600 TL | 7.283 TL |
(ı) bendinin yedinci paragrafındaki ceza miktarı | 100.000 TL | 303.630 TL |
(i)bendindeki ceza miktarı | ||
Bu Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara, | 1.000 TL | 12.165 TL |
(j) bendindeki ceza miktarları | ||
Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere, | 24.000 TL | 293.188 TL |
Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için,Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. | 600 TL | 7.283 TL |
(k) bendindeki ceza miktarları | ||
Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, (d) bendi uyarınca ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve (e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usûl ve esaslarına aykırı davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara, | 20.000 TL
100.000 TL |
244.315 TL
1.221.763 TL |
(l) bendindeki ceza miktarları | Dekar başına*: | |
Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için, Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır. | Dekar başına*:
20TL 100.000 TL den 300.000 TL’ye kadar Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyun akış rejimini bozması halinde: 300.000 TL Metreküp başına* : 450 TL |
Dekar başına*:
244,09 TL 136.200 TLden 303.630 TL’ye kadar Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyun akış rejimini bozması halinde: 910.891 TL Metreküp başına* : 1.366,34 TL |
(m) bendindeki ceza miktarları | ||
Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara , | 6.000 TL | 73.243 TL |
Çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara, |
4.000 TL |
48.828TL |
(n) bendindeki ceza miktarları | ||
Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara , | 48.000 TL | 586.415 TL |
Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için, Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan yapılar 3194 sayılı İmar Kanununda belirlenen esaslara göre yıktırılır. | 1.200 TL | 14.613 TL |
(o) bendindeki ceza miktarı | ||
Bu Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen acil durum plânlarını yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak hazırlamayan ve bu plânların uygulanması için gerekli tedbirleri almayan, ekip ve ekipmanları bulundurmayanlar ile yerel, bölgesel ve ulusal acil durum plânlarına uymayanlara, | 12.000 TL | 146.576 TL |
(p) bendindeki ceza miktarı | ||
Bu Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen malî sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara, | 24.000 TL | 293.188 TL |
(r) bendindeki ceza miktarları | ||
90.000 TL den 360.000 TL’ye kadar 300.000 TL | 273.267 TL den 1.093.070 TL’ye kadar 910.891 TL | |
(s) bendindeki ceza miktarı | ||
Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere, | 1.000 TL | 3.036 TL |
(t) bendindeki ceza miktarı | ||
Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara ayrı ayrı, | 2.000.000 TL. | 24.436.150 TL |
(u) bendindeki ceza miktarı | ||
Tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara, | 2.000.000 TL | 24.436.150 TL |
(v) bendindeki ceza miktarı | ||
Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara, | 100.000 TL den
1.000.000 TL’ye kadar |
1.221.763 TL’den
12.218.00 TL’ye kadar |
(y) bendindeki ceza miktarı Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu | ||
Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara, | 100.000 TL den
1.000.000 TL’ye kadar |
1.221.763 TL’den
12.218.00 TL’ye kadar |
(aa) bendindeki ceza miktarı | Ton başına*
100 TL |
Ton başına*
502,45 TL |
(bb) 1 nolu alt bendindeki ceza miktarı | Metrekare başına*
15,16 TL Elektronik ortamda satış yapanlara 3.000 TL den 30.000 TL’ye kadar |
Metrekare başına*
50,23 TL Elektronik ortamda satış yapanlara 9.108 TL den 91.089 TL’ye kadar |
(bb) 2 nolu alt bendindeki ceza miktarı | 15.000 TL | 45.544 TL |
(bb) 3 nolu alt bendindeki ceza miktarı | 1.500 TL | 4.554 TL |
(cc) bendindeki ceza miktarı | 20.000 TL | 60.726 TL |
(çç) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL
36.000 TL |
72.871 TL
109.307 TL |
(dd) bendindeki ceza miktarı | 10.000 TL | 30.363 TL |
(ee) bendindeki ceza miktarı | 20.000 TL Metrekare başına*: 15,16 TL Metrekare başına*:
100 TL |
60.726 TL Metrekare başına*: 46,04 TL Metrekare başına*:
303,63 TL |
(ff) bendindeki ceza miktarı | 10.000 TL
5.000 TL |
30.363 TL
15.181 TL |
(gg) bendindeki ceza miktarı | 300.000 TL | 910.891 TL |
(ğğ) bendindeki ceza miktarı | 25.000 TL den
100.000 TL’ye kadar |
55.732 TL den
222.910 TL’ye kadar |
(hh) bendindeki ceza miktarı | Groston başın*
200TL 25 TL 5 TL |
Groston başın*
445,86TL 55,73 TL 11,15 TL |
(ıı) bendindeki ceza miktarı | 10.000 TL’ye kadar | 22.293 TL’ye kadar |
* Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır
Bu cezaların uygulanmasında;
1-İdari Yaptırım Karar Tutanağı ilgili kurum tarafından tebliğ edilir.
2-Bu Karar Tutanağına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde idari mahkemesinde dava açılabilir. Bu süre içinde dava açılmaz ise karar kesinleşir.
3-İdari para cezasının ödeme süresi tebliğden itibaren 1 aydır. Dava açmış olmak cezanın tahsilini durdurmaz.
4-İdari para cezası dava açmaksızın ödenirse cezanın ¾ ü tahsil edilir. Ödeme, dava açılmasını engellemez.
5-Ödeme süresi içinde müracaat edilmesi halinde borç taksitlendirilebilir.
6-Ödeme süresi içinde ödenmeyen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre vergi Dairesince takip ve tahsil edilir.
İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
01.01.2023