2022 I. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları
BÜLTEN 2022-103
2022 YILI I. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE (OCAK-ŞUBAT-MART) UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLEME KURLARI
2022 yılı I. geçici vergi dönemi kapandığı tarih olan 31.03.2022 tarihinde yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemelerinde T.C. Merkez Bankasının 30.03.2022 tarihinde belirlediği aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.
Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer yabancı paralı işlemler döviz alış kurları ile değerlenecektir.
Döviz Cinsi | Döviz Alış | Efektif Alış |
ABD DOLARI | 14.6458 | 14.6356 |
AVUSTRALYA DOLARI | 10.9857 | 10.9352 |
DANİMARKA KRONU | 2.1893 | 2.1878 |
EURO | 16.3086 | 16.2972 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 19.2129 | 19.1994 |
İSVİÇRE FRANGI | 15.7671 | 15.7434 |
İSVEÇ KRONU | 1.5710 | 1.5699 |
KANADA DOLARI | 11.7191 | 11.6758 |
KUVEYT DİNARI | 47.9194 | 47.2006 |
NORVEÇ KRONU | 1.6910 | 1.6898 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.9035 | 3.8742 |
100 JAPON YENİ | 11.9926 | 11.9482 |
BULGAR LEVASI | 8.2913 | |
RUMEN LEYİ | 3.2777 | |
RUS RUBLESİ | 0.17228 | |
100 İRAN RİYALİ | 0.03468 | |
ÇİN YUANI | 2.2926 | |
PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07971 | |
KATAR RİYALİ | 3.9841 | |
GÜNEY KORE WONU | 0.01203 | |
AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.5719 | |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.9650 |
T.C. Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği, dolayısıyla Resmi Gazete’de döviz kurlarının yayımlanmadığı (resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerdeki döviz kuru, söz konusu günlerden önceki ilk iş gününde Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz kurunun dikkate alınması gerekmektedir.
Bu dönem, TC Merkez Bankasının 30 Mart 2022 günü belirlenen gösterge niteliğindeki kurlar 31 Mart 2022 için dikkate alınmıştır.
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
02.05.2022