GMSİ Mesken Binalarda İstisna Tutarları
| G.M.S.İ MESKEN OLARAK KULLANILAN BİNALARDA İSTİSNA TUTARLARI | |
| YILI | MİKTARI |
| 2011 | 2.800.-TL |
| 2012 | 3.000,-TL |
| 2013 | 3.200,-TL |
| 2014 | 3.300.-TL |
| 2015 | 3.600.-TL |
| 2016 | 3.800.-TL |
| 2017 | 3.900.-TL |
| 2018 | 4.400.-TL |
| 2019 | 5.400 .-TL |
| 2020 | 6.600.-TL |
| 2021 | 7.000.-TL |
| 2022 | 9.500.-TL |
