Gelir Vergisi Tarifesi
2019 Yılı Gelirleri Vergi Tarifesi
a-Ücret Dışı Gelirler
18.000 TL’ye kadar | % 15 |
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası | % 20 |
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, | % 27 |
500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 | % 35 |
500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL | % 40 |
b-Ücret Gelirleri
18.000 TL’ye kadar | % 15 |
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası | % 20 |
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası | % 27 |
500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası | % 35 |
500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL | % 40 |
2020 Yılı Gelirleri Vergi Tarifesi
a-Ücret Dışı Gelirler
22.000 TL’ye kadar | % 15 |
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası | % 20 |
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, | % 27 |
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 | % 35 |
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL | % 40 |
b-Ücret Gelirleri
22.000 TL’ye kadar | % 15 |
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası | % 20 |
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası | % 27 |
600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası | % 35 |
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL | % 40 |
2021 Gelir Vergisi Tarifesi
a-Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
24.000 TL’ye kadar | % 15 |
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası | % 20 |
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası | % 27 |
650.000 TL’nın 190.000 TL’sı için 46.390 TL, fazlası | % 35 |
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL fazlası | % 40 |
b- Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
24.000 TL’ye kadar | % 15 |
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası | % 20 |
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası | % 27 |
650.000 TL’nın 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası | % 35 |
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL fazlası | % 40 |
B-2022 Gelir Vergisi Tarifesi
a-2022 Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
32.000 TL’ye kadar | % 15 |
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası | % 20 |
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası | % 27 |
880.000 TL’nın 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası | % 35 |
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL fazlası | % 40 |
b-2022 Ücret Gelirleri Hariç Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
32.000 TL’ye kadar | % 15 |
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası | % 20 |
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası | % 27 |
880.000 TL’nın 250.000 TL’sı için 61.000 TL, fazlası | % 35 |
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL fazlası | % 40 |