2024 I. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları
BÜLTEN 2024-85
2024 YILI I. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE (OCAK-ŞUBAT-MART) UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLEME KURLARI
2024 yılı I. geçici vergi dönemi kapandığı tarih olan 31.03.2024 tarihinde yabancı para ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemelerinde T.C. Merkez Bankasının 29.03.2024 tarihinde belirlediği aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.
Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer yabancı paralı işlemler döviz alış kurları ile değerlenecektir.
Döviz Cinsi | Döviz Alış | Efektif Alış |
ABD DOLARI | 32.2854 | 32.2628 |
AVUSTRALYA DOLARI | 20.9751 | 20.8786 |
DANİMARKA KRONU | 4.6584 | 4.6552 |
EURO | 34.8023 | 34.7780 |
İNGİLİZ STERLİNİ | 40.6665 | 40.6381 |
İSVİÇRE FRANGI | 35.7269 | 35.6733 |
İSVEÇ KRONU | 3.0017 | 2.9996 |
KANADA DOLARI | 23.7888 | 23.7008 |
KUVEYT DİNARI | 104.3315 | 102.7665 |
NORVEÇ KRONU | 2.9643 | 2.9623 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.6083 | 8.5438 |
100 JAPON YENİ | 21.2798 | 21.2011 |
BULGAR LEVASI | 17.6935 | |
RUMEN LEYİ | 69628 | |
RUS RUBLESİ | 0.34754 | |
100 İRAN RİYALİ | 0.07644 | |
ÇİN YUANI | 4.4454 | |
PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11551 | |
KATAR RİYALİ | 8.8040 | |
GÜNEY KORE WONU | 0.02383 | |
AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.8850 | |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.7423 |
T.C. Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği, dolayısıyla Resmi Gazete’de döviz kurlarının yayımlanmadığı (resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerdeki döviz kuru, söz konusu günlerden önceki ilk iş gününde Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Merkez Bankası döviz kurunun dikkate alınması gerekmektedir.
Bu dönem, TC Merkez Bankasının 29 Mart 2024 günü belirlenen gösterge niteliğindeki kurlar 31 Mart 2024 için dikkate alınmıştır.
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
08.05.2024