Bülten 2017-07 2017 Yılında Değişik Olarak Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna ve Matrahları
Erdoğdu ÖZ
Yeminli Mali Müşavir
www.erdogduozymm.com
İstanbul,01.01.2017
BÜLTEN ( E.Ö. 2017/07 )
2017 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERASET VE
İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA VE MATRALARI
27 Aralık 2017 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 48 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan ve 2017 yılında uygulanacak olan;
Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları
İstisna Konusu | İstisna Tutarı TL 2016 | İstisna Tutarı TL 2017 |
Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde | 170.086 | 176.600 |
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde | 340.381 | 353.417 |
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde | 3.918 | 4.068 |
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde | 3.918 | 4.068 |
Verginin oranları
Matrah 2016 Yılı | Matrah 2017 Yılı | Veraseten İntikallerde Vergi Oranı | İvazsız İntikallerde Vergi Oranı |
İlk 210.000 TL için | İlk 210.000 TL için | 1 | 10 |
Sonra gelen 500.000 TL için | Sonra gelen 500.000 TL için | 3 | 15 |
Sonra gelen 1.100.000 TL için | Sonra gelen 1.110.000 TL için | 5 | 20 |
Sonra gelen 2.000.000 TL için | Sonra gelen 2.000.000 TL için | 7 | 25 |
Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için | Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için | 10 | 30 |
Not:Vergi dilimlerinde değişiklik oldu, ancak 2016 yılındaki vergi oranları aynı kaldı.