2025 Yılı Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı
BÜLTEN (2025-40)
2025 VE ÖNCEKİ YILLARDA GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TAVANI
| Dönemi | Tutar | 
| 01.01.2025-30.06.2025 tarihleri arasında | 46.655,43 | 
| 01.07.2024-31.12.2004 tarihleri arasında | 41.828,43 | 
| 01.01.2023-30.06.2023 tarihleri arasında | 35.058,58 TL | 
| 01.07.2023-31.12.2023 tarihleri arasında | 23.489,83 TL | 
| 01.01.2023-30.06.2023 tarihleri arasında | 19.982,83 TL | 
| 01.07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında | 15.371,40 TL | 
| 01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında | 10.848,59 TL | 
| 01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında | 8.284,51 TL | 
| 01.01.2021-30.06.2021 tarihleri arasında | 7.638,96 TL | 
| 01.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında | 7.117,17 TL | 
| 01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında | 6.730,15 TL | 
| 01.07.2019-31.12.2019 tarihleri arasında | 6.379,86 TL | 
| 01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasında | 6.017,60 TL | 
| 01.07.2018-31.12.2018 tarihleri arasında | 5.434,42 TL | 
| 01.01.2018-30.06.2018 tarihleri arasında | 5.001,76 TL | 
| 01.07.2017-31.12.2017 tarihleri arasında | 4.732,48 TL | 
| 01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arasında | 4.426,26 TL | 
| 01.07.2016-31.12.2016 tarihleri arasında | 4.297,21 TL | 
| 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında | 4.092,53 TL | 
| 01.09.2015-31.12.2015 tarihleri arasında | 3.828,37 TL | 
| 01.07.2015-31.08.2015 tarihleri arasında | 3.709.98 TL | 
| 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında | 3.541,37 TL | 
| 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında | 3.438,22 TL | 
| 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında | 3.254,44 TL | 
| 01.01.2013-30.06.2013 tarihleri arasında | 3.129,25 TL | 
| 01.07.2012-31.12.2012 tarihleri arasında | 3.033,99 TL | 
| 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arasında | 2.917,26 TL | 
Erdoğdu Öz
Yeminli Mali Müşavir
09.01.2025
